成大數位學習平台 103學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 24 | 14 | 58.33% | 13 | 92.86% | 13 | 92.86% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計系 | 23 | 5 | 21.74% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% |
工資系 | 22 | 8 | 36.36% | 8 | 100% | 8 | 100% | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% |
企管系 | 23 | 11 | 47.83% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
交管系 | 26 | 17 | 65.38% | 17 | 100% | 16 | 94.12% | 15 | 88.24% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
EMBA | 12 | 5 | 41.67% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% |
會計所 | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 29 | 9 | 31.03% | 8 | 88.89% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
企管所 | 31 | 12 | 38.71% | 6 | 50% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 29 | 14 | 48.28% | 14 | 100% | 13 | 92.86% | 12 | 85.71% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
電管所 | 8 | 4 | 50% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 5 | 3 | 60% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 18 | 8 | 44.44% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 20 | 19 | 95% | 16 | 84.21% | 16 | 84.21% | 15 | 78.95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
體健所 | 8 | 8 | 100% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 5 | 2 | 40% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
管理學院 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 324 | 146 | 45.06% | 118 | 80.82% | 115 | 78.77% | 89 | 60.96% | 10 | 6.85% | 0 | 0% |
回 全校統計 |