成大數位學習平台 103學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 35 | 23 | 65.71% | 18 | 78.26% | 18 | 78.26% | 10 | 43.48% | 4 | 17.39% | 0 | 0% |
都計系 | 26 | 15 | 57.69% | 21 | 140% | 21 | 140% | 16 | 106.67% | 4 | 26.67% | 0 | 0% |
工設系 | 41 | 24 | 58.54% | 18 | 75% | 19 | 79.17% | 20 | 83.33% | 2 | 8.33% | 0 | 0% |
建築所 | 34 | 18 | 52.94% | 10 | 55.56% | 11 | 61.11% | 8 | 44.44% | 5 | 27.78% | 0 | 0% |
都計所 | 19 | 11 | 57.89% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 11 | 100% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
工設所 | 26 | 8 | 30.77% | 4 | 50% | 4 | 50% | 8 | 100% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
創意所 | 19 | 14 | 73.68% | 15 | 107.14% | 14 | 100% | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
總和 | 200 | 113 | 56.5% | 93 | 82.3% | 94 | 83.19% | 84 | 74.34% | 20 | 17.7% | 0 | 0% |
回 全校統計 |