成大數位學習平台 103學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
機械系 | 87 | 44 | 50.57% | 26 | 59.09% | 30 | 68.18% | 7 | 15.91% | 8 | 18.18% | 0 | 0% |
化工系 | 75 | 25 | 33.33% | 22 | 88% | 20 | 80% | 3 | 12% | 0 | 0% | 1 | 4% |
資源系 | 37 | 13 | 35.14% | 8 | 61.54% | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
材料系 | 43 | 16 | 37.21% | 9 | 56.25% | 9 | 56.25% | 4 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木系 | 54 | 19 | 35.19% | 24 | 126.32% | 24 | 126.32% | 13 | 68.42% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% |
水利系 | 32 | 18 | 56.25% | 17 | 94.44% | 17 | 94.44% | 8 | 44.44% | 3 | 16.67% | 0 | 0% |
工科系 | 26 | 13 | 50% | 13 | 100% | 13 | 100% | 8 | 61.54% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
能源學程 | 18 | 7 | 38.89% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
系統系 | 26 | 11 | 42.31% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
航太系 | 37 | 10 | 27.03% | 7 | 70% | 7 | 70% | 4 | 40% | 3 | 30% | 0 | 0% |
環工系 | 26 | 12 | 46.15% | 17 | 141.67% | 17 | 141.67% | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量系 | 28 | 24 | 85.71% | 22 | 91.67% | 22 | 91.67% | 21 | 87.5% | 6 | 25% | 0 | 0% |
醫工系 | 26 | 19 | 73.08% | 15 | 78.95% | 15 | 78.95% | 7 | 36.84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工學院 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工程管理 | 13 | 5 | 38.46% | 4 | 80% | 4 | 80% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械所 | 42 | 11 | 26.19% | 12 | 109.09% | 12 | 109.09% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
化工所 | 22 | 8 | 36.36% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 32 | 5 | 15.63% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 28 | 5 | 17.86% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木所 | 36 | 5 | 13.89% | 8 | 160% | 8 | 160% | 7 | 140% | 0 | 0% | 0 | 0% |
水利所 | 41 | 14 | 34.15% | 16 | 114.29% | 16 | 114.29% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
工科所 | 48 | 14 | 29.17% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
海事所 | 10 | 7 | 70% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
尖端所 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災所 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
系統所 | 17 | 5 | 29.41% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% |
航太所 | 31 | 8 | 25.81% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 17 | 10 | 58.82% | 10 | 100% | 10 | 100% | 4 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 10 | 9 | 90% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
醫工所 | 22 | 14 | 63.64% | 15 | 107.14% | 15 | 107.14% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
民航所 | 8 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 1 | INF% | 0 | NAN% |
總和 | 900 | 356 | 39.56% | 303 | 85.11% | 306 | 85.96% | 150 | 42.13% | 37 | 10.39% | 2 | 0.56% |
回 全校統計 |