成大數位學習平台 103學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 51 | 25 | 49.02% | 27 | 108% | 27 | 108% | 10 | 40% | 4 | 16% | 0 | 0% |
政治系 | 22 | 9 | 40.91% | 10 | 111.11% | 11 | 122.22% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
經濟系 | 21 | 9 | 42.86% | 13 | 144.44% | 13 | 144.44% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 0 | 0% |
心理系 | 17 | 16 | 94.12% | 12 | 75% | 13 | 81.25% | 12 | 75% | 4 | 25% | 0 | 0% |
政經所 | 36 | 11 | 30.56% | 7 | 63.64% | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律所 | 32 | 8 | 25% | 11 | 137.5% | 11 | 137.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
教育所 | 17 | 12 | 70.59% | 7 | 58.33% | 8 | 66.67% | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 0 | 0% |
經濟所 | 7 | 1 | 14.29% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
認知所 | 16 | 13 | 81.25% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 8 | 61.54% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
總和 | 219 | 104 | 47.49% | 95 | 91.35% | 99 | 95.19% | 47 | 45.19% | 19 | 18.27% | 0 | 0% |
回 全校統計 |