成大數位學習平台 108學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 33 | 26 | 78.79% | 15 | 57.69% | 14 | 53.85% | 12 | 46.15% | 6 | 23.08% | 2 | 7.69% |
都計系 | 26 | 24 | 92.31% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 19 | 79.17% | 7 | 29.17% | 2 | 8.33% |
工設系 | 30 | 18 | 60% | 8 | 44.44% | 9 | 50% | 16 | 88.89% | 3 | 16.67% | 4 | 22.22% |
規劃設計學院學士 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
建築所 | 35 | 26 | 74.29% | 11 | 42.31% | 10 | 38.46% | 6 | 23.08% | 6 | 23.08% | 0 | 0% |
都計所 | 18 | 15 | 83.33% | 12 | 80% | 12 | 80% | 15 | 100% | 4 | 26.67% | 0 | 0% |
工設所 | 25 | 6 | 24% | 3 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% |
科藝碩士學程 | 4 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 15 | 12 | 80% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
規劃設計學院研究 | 5 | 3 | 60% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 192 | 132 | 68.75% | 84 | 63.64% | 83 | 62.88% | 88 | 66.67% | 28 | 21.21% | 8 | 6.06% |
回 全校統計 |