成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 27 | 19 | 70.37% | 17 | 89.47% | 18 | 94.74% | 14 | 73.68% | 5 | 26.32% | 0 | 0% |
醫技系 | 30 | 9 | 30% | 10 | 111.11% | 10 | 111.11% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
醫學系 | 99 | 27 | 27.27% | 29 | 107.41% | 29 | 107.41% | 9 | 33.33% | 4 | 14.81% | 0 | 0% |
物治系 | 37 | 15 | 40.54% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% | 6 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治系 | 36 | 21 | 58.33% | 21 | 100% | 21 | 100% | 17 | 80.95% | 3 | 14.29% | 0 | 0% |
生化所 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% | 6 | 75% | 0 | 0% |
藥理所 | 11 | 2 | 18.18% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
生理所 | 13 | 9 | 69.23% | 9 | 100% | 9 | 100% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 9 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
基醫所 | 21 | 2 | 9.52% | 3 | 150% | 3 | 150% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨藥科技 | 20 | 0 | 0% | 2 | INF% | 2 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
環醫所 | 19 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
行醫所 | 19 | 8 | 42.11% | 4 | 50% | 4 | 50% | 4 | 50% | 7 | 87.5% | 0 | 0% |
臨醫所 | 21 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
護理所 | 15 | 14 | 93.33% | 13 | 92.86% | 13 | 92.86% | 12 | 85.71% | 5 | 35.71% | 0 | 0% |
醫技所 | 9 | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
口醫所 | 15 | 1 | 6.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物治所 | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 8 | 4 | 50% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% |
公衛所 | 16 | 12 | 75% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 7 | 58.33% | 4 | 33.33% | 0 | 0% |
細胞所 | 4 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 11 | 6 | 54.55% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% |
老年所 | 13 | 11 | 84.62% | 8 | 72.73% | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 8 | 72.73% | 0 | 0% |
總和 | 476 | 172 | 36.13% | 159 | 92.44% | 162 | 94.19% | 87 | 50.58% | 49 | 28.49% | 0 | 0% |
回 全校統計 |