成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 28 | 20 | 71.43% | 15 | 75% | 15 | 75% | 8 | 40% | 4 | 20% | 1 | 5% |
都計系 | 21 | 10 | 47.62% | 13 | 130% | 13 | 130% | 14 | 140% | 1 | 10% | 0 | 0% |
工設系 | 39 | 19 | 48.72% | 19 | 100% | 20 | 105.26% | 18 | 94.74% | 4 | 21.05% | 0 | 0% |
建築所 | 36 | 15 | 41.67% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% | 0 | 0% |
都計所 | 17 | 10 | 58.82% | 10 | 100% | 11 | 110% | 10 | 100% | 2 | 20% | 0 | 0% |
工設所 | 30 | 11 | 36.67% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
創意所 | 14 | 11 | 78.57% | 11 | 100% | 11 | 100% | 7 | 63.64% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
總和 | 185 | 96 | 51.89% | 85 | 88.54% | 87 | 90.63% | 71 | 73.96% | 20 | 20.83% | 1 | 1.04% |
回 全校統計 |