成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 45 | 14 | 31.11% | 21 | 150% | 21 | 150% | 4 | 28.57% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
政治系 | 26 | 13 | 50% | 14 | 107.69% | 14 | 107.69% | 5 | 38.46% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% |
經濟系 | 21 | 11 | 52.38% | 14 | 127.27% | 14 | 127.27% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 0 | 0% |
心理系 | 20 | 17 | 85% | 10 | 58.82% | 10 | 58.82% | 13 | 76.47% | 4 | 23.53% | 0 | 0% |
政經所 | 22 | 8 | 36.36% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
法律所 | 36 | 10 | 27.78% | 11 | 110% | 11 | 110% | 5 | 50% | 2 | 20% | 0 | 0% |
教育所 | 15 | 13 | 86.67% | 7 | 53.85% | 10 | 76.92% | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 0 | 0% |
經濟所 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
認知所 | 13 | 8 | 61.54% | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% | 0 | 0% |
總和 | 204 | 96 | 47.06% | 83 | 86.46% | 87 | 90.63% | 43 | 44.79% | 25 | 26.04% | 2 | 2.08% |
回 全校統計 |