成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 35 | 23 | 65.71% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 7 | 30.43% | 7 | 30.43% | 0 | 0% |
生命所 | 21 | 11 | 52.38% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
生科所 | 19 | 1 | 5.26% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生訊所 | 17 | 4 | 23.53% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
熱植所 | 8 | 2 | 25% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 100 | 41 | 41% | 32 | 78.05% | 32 | 78.05% | 12 | 29.27% | 8 | 19.51% | 0 | 0% |
回 全校統計 |