成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 19 | 13 | 68.42% | 7 | 53.85% | 7 | 53.85% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 0 | 0% |
物理系 | 28 | 12 | 42.86% | 11 | 91.67% | 9 | 75% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
化學系 | 32 | 2 | 6.25% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
地科系 | 31 | 19 | 61.29% | 17 | 89.47% | 16 | 84.21% | 2 | 10.53% | 1 | 5.26% | 0 | 0% |
光電系 | 16 | 10 | 62.5% | 7 | 70% | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% | 0 | 0% |
應數所 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理所 | 27 | 2 | 7.41% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科所 | 33 | 7 | 21.21% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 25 | 17 | 68% | 14 | 82.35% | 14 | 82.35% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
電漿所 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 244 | 93 | 38.11% | 67 | 72.04% | 64 | 68.82% | 14 | 15.05% | 10 | 10.75% | 0 | 0% |
回 全校統計 |