成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 40 | 15 | 37.5% | 14 | 93.33% | 11 | 73.33% | 5 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文系 | 64 | 40 | 62.5% | 33 | 82.5% | 34 | 85% | 21 | 52.5% | 17 | 42.5% | 0 | 0% |
歷史系 | 37 | 19 | 51.35% | 9 | 47.37% | 12 | 63.16% | 7 | 36.84% | 6 | 31.58% | 0 | 0% |
台文系 | 34 | 26 | 76.47% | 17 | 65.38% | 17 | 65.38% | 20 | 76.92% | 5 | 19.23% | 0 | 0% |
中文所 | 17 | 1 | 5.88% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文所 | 11 | 8 | 72.73% | 8 | 100% | 8 | 100% | 4 | 50% | 7 | 87.5% | 0 | 0% |
歷史所 | 18 | 5 | 27.78% | 1 | 20% | 3 | 60% | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% |
藝術所 | 13 | 8 | 61.54% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
台文所 | 13 | 10 | 76.92% | 7 | 70% | 7 | 70% | 8 | 80% | 4 | 40% | 0 | 0% |
總和 | 247 | 132 | 53.44% | 95 | 71.97% | 98 | 74.24% | 73 | 55.3% | 42 | 31.82% | 0 | 0% |
回 全校統計 |