成大數位學習平台 102學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
國際語言 | 143 | 107 | 74.83% | 76 | 71.03% | 93 | 86.92% | 44 | 41.12% | 45 | 42.06% | 0 | 0% |
基礎國文 | 44 | 22 | 50% | 15 | 68.18% | 14 | 63.64% | 12 | 54.55% | 3 | 13.64% | 0 | 0% |
通識中心 | 162 | 92 | 56.79% | 88 | 95.65% | 87 | 94.57% | 51 | 55.43% | 13 | 14.13% | 1 | 1.09% |
公民歷史 | 27 | 9 | 33.33% | 10 | 111.11% | 10 | 111.11% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 376 | 230 | 61.17% | 189 | 82.17% | 204 | 88.7% | 109 | 47.39% | 61 | 26.52% | 1 | 0.43% |
回 全校統計 |