成大數位學習平台 108學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 85 | 72 | 84.71% | 52 | 72.22% | 51 | 70.83% | 45 | 62.5% | 3 | 4.17% | 8 | 11.11% |
資訊系 | 31 | 26 | 83.87% | 17 | 65.38% | 17 | 65.38% | 16 | 61.54% | 2 | 7.69% | 5 | 19.23% |
電通所 | 33 | 16 | 48.48% | 9 | 56.25% | 11 | 68.75% | 10 | 62.5% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% |
資訊所 | 37 | 16 | 43.24% | 12 | 75% | 12 | 75% | 10 | 62.5% | 1 | 6.25% | 0 | 0% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
醫資所 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 13 | 12 | 92.31% | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 6 | 50% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% |
電機所 | 63 | 30 | 47.62% | 16 | 53.33% | 16 | 53.33% | 18 | 60% | 1 | 3.33% | 1 | 3.33% |
電力產碩 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電子產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
先進RF產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
奈積碩博學程 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 14 | 7 | 50% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 287 | 185 | 64.46% | 117 | 63.24% | 118 | 63.78% | 110 | 59.46% | 12 | 6.49% | 16 | 8.65% |
回 全校統計 |