成大數位學習平台 102學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 39 | 24 | 61.54% | 19 | 79.17% | 19 | 79.17% | 13 | 54.17% | 4 | 16.67% | 0 | 0% |
都計系 | 29 | 19 | 65.52% | 19 | 100% | 19 | 100% | 17 | 89.47% | 1 | 5.26% | 0 | 0% |
工設系 | 39 | 19 | 48.72% | 19 | 100% | 18 | 94.74% | 16 | 84.21% | 3 | 15.79% | 0 | 0% |
建築所 | 37 | 15 | 40.54% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% | 9 | 60% | 6 | 40% | 0 | 0% |
都計所 | 18 | 10 | 55.56% | 10 | 100% | 10 | 100% | 11 | 110% | 3 | 30% | 0 | 0% |
工設所 | 25 | 9 | 36% | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 15 | 12 | 80% | 12 | 100% | 12 | 100% | 9 | 75% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
總和 | 202 | 108 | 53.47% | 96 | 88.89% | 96 | 88.89% | 81 | 75% | 19 | 17.59% | 0 | 0% |
回 全校統計 |