成大數位學習平台 102學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 47 | 18 | 38.3% | 20 | 111.11% | 21 | 116.67% | 9 | 50% | 1 | 5.56% | 0 | 0% |
政治系 | 25 | 12 | 48% | 12 | 100% | 11 | 91.67% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
經濟系 | 19 | 9 | 47.37% | 12 | 133.33% | 12 | 133.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
心理系 | 16 | 9 | 56.25% | 9 | 100% | 9 | 100% | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
政經所 | 30 | 7 | 23.33% | 8 | 114.29% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律所 | 32 | 7 | 21.88% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 0 | 0% |
教育所 | 16 | 10 | 62.5% | 8 | 80% | 8 | 80% | 3 | 30% | 8 | 80% | 0 | 0% |
經濟所 | 10 | 1 | 10% | 3 | 300% | 3 | 300% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
認知所 | 14 | 4 | 28.57% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
總和 | 209 | 77 | 36.84% | 82 | 106.49% | 80 | 103.9% | 34 | 44.16% | 18 | 23.38% | 0 | 0% |
回 全校統計 |