成大數位學習平台 102學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 19 | 11 | 57.89% | 6 | 54.55% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% |
物理系 | 29 | 13 | 44.83% | 12 | 92.31% | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% |
化學系 | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 100% | 3 | 75% | 2 | 50% | 3 | 75% | 0 | 0% |
地科系 | 28 | 20 | 71.43% | 15 | 75% | 16 | 80% | 5 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電系 | 16 | 8 | 50% | 9 | 112.5% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 24 | 13 | 54.17% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理所 | 27 | 8 | 29.63% | 6 | 75% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 15 | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科所 | 34 | 7 | 20.59% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 28 | 14 | 50% | 14 | 100% | 13 | 92.86% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
電漿所 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 260 | 99 | 38.08% | 74 | 74.75% | 68 | 68.69% | 20 | 20.2% | 10 | 10.1% | 3 | 3.03% |
回 全校統計 |