成大數位學習平台 102學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 26 | 21 | 80.77% | 20 | 95.24% | 20 | 95.24% | 12 | 57.14% | 3 | 14.29% | 0 | 0% |
醫技系 | 80 | 9 | 11.25% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫學系 | 92 | 28 | 30.43% | 25 | 89.29% | 25 | 89.29% | 7 | 25% | 3 | 10.71% | 0 | 0% |
物治系 | 35 | 9 | 25.71% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治系 | 30 | 18 | 60% | 18 | 100% | 18 | 100% | 16 | 88.89% | 5 | 27.78% | 0 | 0% |
生化所 | 22 | 9 | 40.91% | 9 | 100% | 9 | 100% | 0 | 0% | 6 | 66.67% | 0 | 0% |
藥理所 | 9 | 1 | 11.11% | 2 | 200% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生理所 | 15 | 7 | 46.67% | 8 | 114.29% | 8 | 114.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 10 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
基醫所 | 23 | 2 | 8.7% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨藥科技 | 28 | 2 | 7.14% | 3 | 150% | 3 | 150% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環醫所 | 20 | 1 | 5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
行醫所 | 15 | 6 | 40% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% |
臨醫所 | 22 | 1 | 4.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
分醫所 | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
護理所 | 14 | 12 | 85.71% | 12 | 100% | 12 | 100% | 11 | 91.67% | 8 | 66.67% | 0 | 0% |
醫技所 | 15 | 1 | 6.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
口醫所 | 19 | 5 | 26.32% | 6 | 120% | 6 | 120% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物治所 | 12 | 3 | 25% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
公衛所 | 13 | 8 | 61.54% | 8 | 100% | 8 | 100% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 0 | 0% |
細胞所 | 5 | 2 | 40% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 14 | 6 | 42.86% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 0 | 0% |
老年所 | 14 | 8 | 57.14% | 8 | 100% | 8 | 100% | 3 | 37.5% | 8 | 100% | 0 | 0% |
總和 | 547 | 162 | 29.62% | 156 | 96.3% | 156 | 96.3% | 78 | 48.15% | 48 | 29.63% | 0 | 0% |
回 全校統計 |