成大數位學習平台 102學年度 第1學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
國際語言 | 153 | 104 | 67.97% | 74 | 71.15% | 86 | 82.69% | 45 | 43.27% | 40 | 38.46% | 3 | 2.88% |
基礎國文 | 47 | 22 | 46.81% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 12 | 54.55% | 2 | 9.09% | 0 | 0% |
通識中心 | 149 | 68 | 45.64% | 61 | 89.71% | 61 | 89.71% | 45 | 66.18% | 7 | 10.29% | 2 | 2.94% |
公民歷史 | 32 | 11 | 34.38% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
總和 | 381 | 205 | 53.81% | 158 | 77.07% | 170 | 82.93% | 105 | 51.22% | 51 | 24.88% | 5 | 2.44% |
回 全校統計 |