成大數位學習平台 108學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
機械系 | 80 | 64 | 80% | 35 | 54.69% | 33 | 51.56% | 24 | 37.5% | 7 | 10.94% | 4 | 6.25% |
化工系 | 70 | 44 | 62.86% | 24 | 54.55% | 24 | 54.55% | 6 | 13.64% | 3 | 6.82% | 4 | 9.09% |
資源系 | 34 | 19 | 55.88% | 11 | 57.89% | 11 | 57.89% | 12 | 63.16% | 1 | 5.26% | 1 | 5.26% |
材料系 | 42 | 28 | 66.67% | 17 | 60.71% | 16 | 57.14% | 12 | 42.86% | 3 | 10.71% | 8 | 28.57% |
土木系 | 55 | 42 | 76.36% | 29 | 69.05% | 29 | 69.05% | 20 | 47.62% | 6 | 14.29% | 5 | 11.9% |
水利系 | 31 | 24 | 77.42% | 16 | 66.67% | 16 | 66.67% | 12 | 50% | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% |
工科系 | 25 | 18 | 72% | 13 | 72.22% | 13 | 72.22% | 9 | 50% | 3 | 16.67% | 4 | 22.22% |
能源學程 | 23 | 15 | 65.22% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 6 | 40% | 0 | 0% | 1 | 6.67% |
系統系 | 31 | 22 | 70.97% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 10 | 45.45% | 1 | 4.55% | 4 | 18.18% |
航太系 | 42 | 27 | 64.29% | 15 | 55.56% | 14 | 51.85% | 15 | 55.56% | 3 | 11.11% | 2 | 7.41% |
環工系 | 23 | 17 | 73.91% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
測量系 | 23 | 23 | 100% | 22 | 95.65% | 21 | 91.3% | 19 | 82.61% | 1 | 4.35% | 2 | 8.7% |
醫工系 | 24 | 21 | 87.5% | 16 | 76.19% | 16 | 76.19% | 12 | 57.14% | 2 | 9.52% | 2 | 9.52% |
資源所 | 24 | 11 | 45.83% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
水利所 | 36 | 22 | 61.11% | 15 | 68.18% | 15 | 68.18% | 6 | 27.27% | 1 | 4.55% | 0 | 0% |
機械所 | 42 | 28 | 66.67% | 14 | 50% | 12 | 42.86% | 10 | 35.71% | 3 | 10.71% | 0 | 0% |
工程管理碩專 | 10 | 9 | 90% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% |
系統所 | 20 | 13 | 65% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工所 | 21 | 15 | 71.43% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 20 | 13 | 65% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 6 | 46.15% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
土木所 | 40 | 24 | 60% | 20 | 83.33% | 19 | 79.17% | 13 | 54.17% | 2 | 8.33% | 0 | 0% |
海事所 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 53 | 29 | 54.72% | 17 | 58.62% | 17 | 58.62% | 15 | 51.72% | 4 | 13.79% | 4 | 13.79% |
環工所 | 15 | 13 | 86.67% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工所 | 29 | 26 | 89.66% | 24 | 92.31% | 24 | 92.31% | 10 | 38.46% | 2 | 7.69% | 1 | 3.85% |
航太所 | 27 | 17 | 62.96% | 10 | 58.82% | 8 | 47.06% | 6 | 35.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 11 | 10 | 90.91% | 10 | 100% | 9 | 90% | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
民航所 | 9 | 7 | 77.78% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 1 | 14.29% |
能源碩博學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 876 | 617 | 70.43% | 422 | 68.4% | 410 | 66.45% | 271 | 43.92% | 51 | 8.27% | 49 | 7.94% |
回 全校統計 |