成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 26 | 17 | 65.38% | 19 | 111.76% | 19 | 111.76% | 13 | 76.47% | 6 | 35.29% | 0 | 0% |
醫技系 | 31 | 12 | 38.71% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫學系 | 103 | 37 | 35.92% | 33 | 89.19% | 32 | 86.49% | 9 | 24.32% | 2 | 5.41% | 0 | 0% |
物治系 | 43 | 12 | 27.91% | 14 | 116.67% | 14 | 116.67% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
職治系 | 36 | 24 | 66.67% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 15 | 62.5% | 3 | 12.5% | 0 | 0% |
生化所 | 10 | 5 | 50% | 6 | 120% | 6 | 120% | 0 | 0% | 6 | 120% | 0 | 0% |
藥理所 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生理所 | 13 | 4 | 30.77% | 7 | 175% | 7 | 175% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 10 | 1 | 10% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
基醫所 | 17 | 2 | 11.76% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨藥科技 | 17 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
環醫所 | 21 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
行醫所 | 17 | 6 | 35.29% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% |
臨醫所 | 19 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
護理所 | 16 | 14 | 87.5% | 14 | 100% | 14 | 100% | 13 | 92.86% | 10 | 71.43% | 0 | 0% |
醫技所 | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
口醫所 | 13 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物治所 | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛所 | 17 | 13 | 76.47% | 13 | 100% | 13 | 100% | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 0 | 0% |
細胞所 | 6 | 3 | 50% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 13 | 4 | 30.77% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 6 | 150% | 0 | 0% |
老年所 | 11 | 6 | 54.55% | 8 | 133.33% | 8 | 133.33% | 1 | 16.67% | 8 | 133.33% | 0 | 0% |
總和 | 476 | 167 | 35.08% | 169 | 101.2% | 167 | 100% | 74 | 44.31% | 50 | 29.94% | 0 | 0% |
回 全校統計 |