成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 23 | 11 | 47.83% | 11 | 100% | 10 | 90.91% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計系 | 28 | 6 | 21.43% | 7 | 116.67% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資系 | 20 | 7 | 35% | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% |
企管系 | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 100% | 5 | 100% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管系 | 21 | 14 | 66.67% | 15 | 107.14% | 13 | 92.86% | 5 | 35.71% | 0 | 0% | 1 | 7.14% |
EMBA | 18 | 5 | 27.78% | 5 | 100% | 5 | 100% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 22 | 13 | 59.09% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 33 | 9 | 27.27% | 8 | 88.89% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
企管所 | 33 | 7 | 21.21% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 29 | 14 | 48.28% | 13 | 92.86% | 13 | 92.86% | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
電管所 | 4 | 2 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 4 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 17 | 4 | 23.53% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 19 | 15 | 78.95% | 14 | 93.33% | 14 | 93.33% | 13 | 86.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
體健所 | 9 | 5 | 55.56% | 7 | 140% | 7 | 140% | 7 | 140% | 1 | 20% | 0 | 0% |
AMBA | 5 | 1 | 20% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
總和 | 322 | 121 | 37.58% | 117 | 96.69% | 109 | 90.08% | 66 | 54.55% | 9 | 7.44% | 2 | 1.65% |
回 全校統計 |