成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 93 | 46 | 49.46% | 42 | 91.3% | 37 | 80.43% | 16 | 34.78% | 3 | 6.52% | 2 | 4.35% |
資訊系 | 30 | 15 | 50% | 13 | 86.67% | 14 | 93.33% | 10 | 66.67% | 7 | 46.67% | 0 | 0% |
電機所 | 58 | 11 | 18.97% | 9 | 81.82% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% |
資訊所 | 37 | 8 | 21.62% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
製造所 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微電所 | 11 | 1 | 9.09% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電通所 | 24 | 3 | 12.5% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
南科專 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產專 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫資所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 266 | 86 | 32.33% | 75 | 87.21% | 70 | 81.4% | 37 | 43.02% | 13 | 15.12% | 3 | 3.49% |
回 全校統計 |