成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工學院 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械系 | 78 | 33 | 42.31% | 27 | 81.82% | 26 | 78.79% | 13 | 39.39% | 7 | 21.21% | 0 | 0% |
化工系 | 72 | 16 | 22.22% | 15 | 93.75% | 13 | 81.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源系 | 33 | 6 | 18.18% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
材料系 | 34 | 7 | 20.59% | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木系 | 46 | 17 | 36.96% | 20 | 117.65% | 20 | 117.65% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% |
水利系 | 32 | 19 | 59.38% | 20 | 105.26% | 20 | 105.26% | 9 | 47.37% | 3 | 15.79% | 0 | 0% |
工科系 | 28 | 14 | 50% | 12 | 85.71% | 11 | 78.57% | 7 | 50% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
能源學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
系統系 | 25 | 8 | 32% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太系 | 30 | 5 | 16.67% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
環工系 | 23 | 11 | 47.83% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 6 | 54.55% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量系 | 25 | 20 | 80% | 20 | 100% | 20 | 100% | 13 | 65% | 3 | 15% | 0 | 0% |
醫工系 | 18 | 15 | 83.33% | 15 | 100% | 15 | 100% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% | 0 | 0% |
工程管理 | 13 | 3 | 23.08% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
機械所 | 41 | 13 | 31.71% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 0 | 0% |
化工所 | 18 | 5 | 27.78% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 29 | 8 | 27.59% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 28 | 4 | 14.29% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
土木所 | 38 | 11 | 28.95% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
水利所 | 38 | 10 | 26.32% | 9 | 90% | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 45 | 8 | 17.78% | 8 | 100% | 9 | 112.5% | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% |
海事所 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 7 | 63.64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統所 | 17 | 2 | 11.76% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太所 | 45 | 6 | 13.33% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
尖端所 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 14 | 7 | 50% | 7 | 100% | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 9 | 7 | 77.78% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工所 | 22 | 13 | 59.09% | 13 | 100% | 13 | 100% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
民航所 | 5 | 1 | 20% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 827 | 283 | 34.22% | 254 | 89.75% | 243 | 85.87% | 108 | 38.16% | 31 | 10.95% | 2 | 0.71% |
回 全校統計 |