成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 40 | 19 | 47.5% | 17 | 89.47% | 17 | 89.47% | 6 | 31.58% | 4 | 21.05% | 0 | 0% |
政治系 | 23 | 9 | 39.13% | 11 | 122.22% | 11 | 122.22% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% |
經濟系 | 19 | 13 | 68.42% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
心理系 | 25 | 20 | 80% | 16 | 80% | 13 | 65% | 11 | 55% | 4 | 20% | 1 | 5% |
政經所 | 22 | 8 | 36.36% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% |
法律所 | 29 | 7 | 24.14% | 7 | 100% | 7 | 100% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
教育所 | 11 | 8 | 72.73% | 5 | 62.5% | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0% |
經濟所 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
認知所 | 12 | 7 | 58.33% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 189 | 93 | 49.21% | 75 | 80.65% | 73 | 78.49% | 31 | 33.33% | 20 | 21.51% | 3 | 3.23% |
回 全校統計 |