成大數位學習平台 108學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 33 | 23 | 69.7% | 19 | 82.61% | 19 | 82.61% | 8 | 34.78% | 5 | 21.74% | 1 | 4.35% |
政治系 | 19 | 16 | 84.21% | 13 | 81.25% | 13 | 81.25% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% |
經濟系 | 23 | 21 | 91.3% | 18 | 85.71% | 18 | 85.71% | 8 | 38.1% | 4 | 19.05% | 2 | 9.52% |
心理系 | 18 | 18 | 100% | 13 | 72.22% | 13 | 72.22% | 9 | 50% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% |
政經所 | 15 | 8 | 53.33% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% |
心理所 | 18 | 18 | 100% | 7 | 38.89% | 7 | 38.89% | 9 | 50% | 4 | 22.22% | 0 | 0% |
心智應用博士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
法律所 | 33 | 14 | 42.42% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% |
教育所 | 16 | 12 | 75% | 6 | 50% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
經濟所 | 12 | 10 | 83.33% | 9 | 90% | 9 | 90% | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% |
總和 | 189 | 142 | 75.13% | 103 | 72.54% | 102 | 71.83% | 57 | 40.14% | 28 | 19.72% | 10 | 7.04% |
回 全校統計 |