成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 21 | 15 | 71.43% | 9 | 60% | 8 | 53.33% | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 1 | 6.67% |
物理系 | 29 | 13 | 44.83% | 7 | 53.85% | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
化學系 | 33 | 2 | 6.06% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科系 | 30 | 13 | 43.33% | 10 | 76.92% | 9 | 69.23% | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
光電系 | 16 | 8 | 50% | 8 | 100% | 8 | 100% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
物理所 | 27 | 9 | 33.33% | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 16 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科所 | 33 | 8 | 24.24% | 6 | 75% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 29 | 15 | 51.72% | 10 | 66.67% | 10 | 66.67% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電漿所 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 252 | 94 | 37.3% | 58 | 61.7% | 56 | 59.57% | 11 | 11.7% | 7 | 7.45% | 1 | 1.06% |
回 全校統計 |