成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 157 | 103 | 65.61% | 92 | 89.32% | 85 | 82.52% | 36 | 34.95% | 32 | 31.07% | 0 | 0% |
基礎國文 | 36 | 11 | 30.56% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
通識中心 | 146 | 73 | 50% | 60 | 82.19% | 55 | 75.34% | 35 | 47.95% | 12 | 16.44% | 1 | 1.37% |
公民歷史 | 29 | 10 | 34.48% | 7 | 70% | 6 | 60% | 2 | 20% | 3 | 30% | 0 | 0% |
總和 | 368 | 197 | 53.53% | 167 | 84.77% | 154 | 78.17% | 77 | 39.09% | 48 | 24.37% | 1 | 0.51% |
回 全校統計 |