成大數位學習平台 98學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
夜企管系 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計系 | 26 | 2 | 7.69% | 3 | 150% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
統計系 | 27 | 2 | 7.41% | 4 | 200% | 4 | 200% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% |
工資系 | 27 | 2 | 7.41% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管系 | 33 | 3 | 9.09% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
交管系 | 27 | 7 | 25.93% | 7 | 100% | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 0 | 0% |
EMBA | 20 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計所 | 21 | 1 | 4.76% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 14 | 1 | 7.14% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
工資所 | 28 | 3 | 10.71% | 3 | 100% | 4 | 133.33% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 33 | 1 | 3.03% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
交管所 | 23 | 4 | 17.39% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% |
國企所 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 10 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 23 | 2 | 8.7% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 23 | 18 | 78.26% | 14 | 77.78% | 13 | 72.22% | 13 | 72.22% | 16 | 88.89% | 0 | 0% |
體健所 | 12 | 1 | 8.33% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
IIMBA | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
總和 | 376 | 52 | 13.83% | 51 | 98.08% | 46 | 88.46% | 33 | 63.46% | 28 | 53.85% | 0 | 0% |
回 全校統計 |